Mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 48,10 m2
Mieszkanie 23G/8
572715 zł brutto
11907 zł / m2 brutto
Status
Dostępne
Inwestycja
PRZYSTAŃ BOSMAŃSKA
Powierzchnia
48,10 m2
Ilość pokoi
3
Piętro
II piętro
Ekspozycja okien
południowo-wschonia, północna
Historia cen
| Data | Cena |
|---|---|
| 2026-08-22 | Cena mieszkania 572,715,00 zł (11,907,00 zł/m²) |
| 2026-08-22 | Cena miejsca postojowego (hala) 44,800,00 zł |
| 2026-03-26 | Cena mieszkania 577,739,00 zł (12,011,00 zł/m²) |
| 2025-10-21 | Cena mieszkania 577,169,00 zł (11,999,00 zł/m²) |
| 2025-10-07 | Cena mieszkania 577,077,00 zł (11,997,00 zł/m²) |
| 2025-08-21 | Cena mieszkania 592,534,00 zł (12,319,00 zł/m²) |
| 2025-08-21 | Cena miejsca postojowego (hala) 41,800,00 zł |
Dodatkowe informacje o nieruchomości
Garaż: tak
Winda: Tak
Komórka lokatorska: 8200 zł brutto
Stanowisko parkingowe w hali garażowej “typu standard”: 44800 zł brutto
Stanowisko parkingowe w hali garażowej ” typu premium”: 47800 zł brutto
Masz pytanie? Napisz do nas
Dane kontaktowe

MODUŁ 3000 SP. Z O.O.










